Dans ce tableau, vous pouvez consulter les abréviations les plus courantes des noms d’usinage.
Usinages système
| SEV | Système Equerre |
| SEW | Système Drainage |
| SFG | Système Appui fixe |
| SFP | Système Pied de meneau |
| SKP | Système Tête de meneau |
| SLG | Système Appui dilatant |
| SPT | Système Raboutage |
| STV | Système Raccord T |
| SVL | Système Liaison profilé séquentiel |
Beschlagbearbeitungen
| FGR | Poignée de fenêtre |
| FBB | Support de fixation de fenêtre |
| FBS | Ferrure de fenêtre (générale) |
| FDB | Paumelle de fenêtre |
| FMS | Ouverture motorisée de fenêtre |
| FOL | Ferrure d’imposte de fenêtre |
| FSB | Gâche de porte-fenêtre |
| FSK | Ferrure de fenêtre à l’italienne |
| FSL | Serrure de porte-fenêtre |
| FST | Croisée de fenêtre |
| FSW | Ferrure de fenêtre pivotante et basculante |
| FTS | Vérin de fenêtre |
Eléments soulevants-coulissants
| LFW | Chariots de roulement SC |
Ferrure de porte
| TBB | Trou de fixation |
| TBD | Etanchéité au sol |
| TDR | Béquille |
| TFÖ | Antipanique pour porte de secours |
| TFS | Lecteur d'empreinte / Système radio |
| TKÜ | Passage de câble / Contacteur |
| TMK | Sélecteur de fermeture |
| TOV | Verrouillage haut |
| TPZ | Cylindre européen |
| TRB | Paumelle à rouleaux |
| TRZ | Cylindre rond |
| TSB | Gâche |
| TSG | Poignée de tirage |
| TSL | Serrure |
| TSP | Profilé de battue |
| TST | Poignée |
| TSZ | Anti-dégondage |
| TTB | Paumelle |
| TTR | Crémone semi-fixe |
| TTS | Ferme porte |
| TVB | Paumelle invisible |
| TZB | Pivot |
Profilés
| AP | Profilé de butée |
| DRA | Dormant de dilatation |
| DRAS | Dormant de dilatation renforcé |
| EFL | Vantail d'insertion (Vantail fixe) |
| EP-SW | Profilé d'insertion basculant-pivotant |
| ERA | Dormant d'insertion |
| ETR | Dormant de porte d'insertion |
| FFL | Vantail de fenêtre |
| FFL BS | Vantail caché de fenêtre |
| FFL-SW | Vantail de fenêtre basculante-pivotante |
| FSP | Traverse de vantail |
| FST | Croisée de fenêtre |
| FUF | Vantail de porte tôlé 1 face |
| FUF | Vantail de porte tôlé 2 faces |
| FV | A recouvrement |
| MPF | Structure arrière (Façade) |
| PF | Meneau (Façade) |
| RA | Dormant |
| RAV | Dédoublement de dormant |
| RI | Traverse |
| SCH | Seuil |
| SFFL | Vantail de fenêtre croisée |
| SO | Profilé de plinthe |
| SSP | Meneau renforcé |
| TFL | Vantail de porte |
| TPF | Meneau de porte |
| TR | Dormant de porte |
| TST | Croisée de porte |
| WP | Profilé inverseur |
| ZRA | Dormant en Z |
Macros de ferrures
| au Za | Type d’ouverture : ouverture intérieure / ouverture extérieure pour dormant |
| aufs. | À recouvrement |
| BG | Côté opposé aux paumelles |
| BS | Côté paumelle |
| DR I/A | Béquille côté intérieur et extérieur |
| DRK | Béquille |
| Düb | Fixation par cheville pour paumelles |
| E- Öffner | Gâche électrique (pour gâche) |
| EÖF12V | Gâche électrique 12V |
| EÖF24V | Gâche électrique 24V |
| FREIL | Avec contact de signalisation et rupture de courant |
| Kopf | Pose en tête |
| MK | Sélecteur de fermeture |
| NA | Sortie de secours (DIN EN 179) |
| Norm | Pose normale |
| OHNE TSB | Macro de ferrure sans gâche |
| OV | Verrouillage haut |
| PA P/E | Fonction anti-panique P ou E |
| PZ I/A | Porte Cylindre européen sur le côté int. et ext. |
| RMELDG | Avec contact de signalisation |
| RR | Rosace ronde |
| Schloss RF | Serrure à pêne dormant |
| SLO | Serrure |
| Std. Ra. | Dormant standard |
| STLP | Profilé de croisée |
| STV | Verrouillage du vantail semi-fixe |
| SVP | Serrure à pêne dormant et demi-tour Dorma |
| Typ A/C2 | Type paumelle à rouleau |
| UG | Mécanisme de renvoi |
| ver. | Renforcé (profilé renforcé) |
| VP | Anti-panique |
| (BAZ) | CU- Usinages intégrés |
| 1/ 2flg. | Pour porte à 1 ou 2 vantaux |
| 22/66 | Distance à l'axe de la paumelle |
| 2500 | Pour portes jusqu’à 2500mm de hauteur |
| 6x 3tlg. | Nombre de paumelles 3 bras |
Autres abréviations
| -1 | Face de référence 1 |
| -6 | Face de référence 6 |
| A | Extérieur |
| a.ö. | Ouverture vers l’extérieur |
| BO | Perçage |
| EG | Crémone lardée |
| fb | A fleur |
| FB | Largeur du vantail |
| FFB | Largeur de feuillure du vantail |
| FFH | Hauteur de feuillure du vantail |
| FH | Hauteur du vantail |
| FV | A recouvrement |
| GG | Crémone en applique |
| GH | Hauteur poignée |
| H | Profilé d'aide |
| I | Intérieur |
| i.ö. | Ouvrant vers l’intérieur |
| KG | Crémone intégrée |
| KL | Délardage |
| LL | Oblong |
| PA | Panique |
| s2 | Face 1 |
| s3 | Face 3 |
| sp. | Miroité |
| STZ | Poinçonner |
| verd. | Caché |
| verst. | Renforcé (Renfort) |