Dieses Merkmal beschreibt die Kräfte, die erforderlich sind, um ein Element zu öffnen, zu schließen oder zu verriegeln. Es zeigt, wie ergonomisch und barrierefrei die Bedienung ist.
| Klasse | Höchstwert der Kraft zur Einleitung einer Bewegung (N) | Bedeutung |
|---|---|---|
| 0 | – | Keine Vorgabe / keine Prüfung erforderlich (frei deklarierbar) |
| 1 | 75 | Hohe Bedienkraft; geeignet für geringe Anforderungen / seltene Bedienung |
| 2 | 50 | Mittlere Bedienkraft; Standardanforderungen, normale Nutzung |
| 3 | 25 | Niedrige Bedienkraft; guter Bedienkomfort, geeignet für häufige Nutzung |
| 4 | 10 | Sehr geringe Bedienkraft; hohe Ergonomie, barrierefreie Nutzung |
| 5 | 50 | Sonderklasse; alternative Einstufung für spezielle Anwendungsfälle (laut Dokument) |
Beispiele:
- Klasse 1: Fenster in selten genutzten Räumen, z. B. Abstellräume.
- Klasse 2: Standardfenster in üblichen Wohnbereichen.
- Klasse 3: Fenster, die häufig bedient werden, z. B. Küchen oder Büros.
- Klasse 4: Barrierefreie Anwendungen, z. B. seniorengerechte Wohnungen oder öffentlich zugängliche Gebäude.
- Klasse 5: Spezialsituationen mit abweichenden Anforderungen gemäß Herstellerdeklaration.