In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Verhakungspunkte in der CAD-Suite 2D einsetzen, um Bauteile wie Profile oder Dichtungen geometrisch korrekt miteinander zu verbinden. Die Verhakung sorgt für eine automatische Anpassung bei Änderungen und unterstützt die präzise Ausrichtung einzelner Elemente. Sie erhalten einen Überblick über die verfügbaren Verhakungspunkte, deren Funktionen und die Eigenschaften, die beim Setzen eines Punktes berücksichtigt werden können.
Verhakungspunkt setzen
- Klicken Sie in der Registerkarte "Verhakung" auf die Funktion "Verhakungspunkt setzen", um einen neuen Verhakungspunkt zu definieren.
- Klicken Sie mit der linken Maustaste in die Zeichenfläche, um die gewünschte Position des Verhakungspunktes festzulegen.
- Im folgenden Fenster stehen Ihnen folgende Einstellungen zur Verfügung, um die Eigenschaften des Verhakungspunktes zu definieren:

- Wählen Sie unter "Nummer" die passende Option aus, um den Verhakungspunkt eindeutig zuzuordnen.
- Aktivieren Sie die Option "Spiegeln horizontal", um den Punkt horizontal zu spiegeln, oder wählen Sie "Spiegeln vertikal", um eine vertikale Spiegelung vorzunehmen.
- Geben Sie unter "Winkel" den gewünschten Drehwinkel in Grad ein, um die Ausrichtung des Punktes zu steuern.
- Aktivieren Sie die Option "Markiert", um den Punkt visuell hervorzuheben.
Übersicht Verhakungspunkte
| Verhakungspunkt | Funktion |
|---|---|
| 500 | Polygonal, Punkt Abzugslinie P0 |
| 501 | Polygonal, Punkt Abzugslinie P1 |
| 511 | innerer Zieldrehpunkt für Glas |
| 512 | äußerer Zieldrehpunkt für Glas |
| 527 | Punkt, feste Distanz Versatz Referenzlinie von Glasaußenkante für Abknickung |
| 528 | Punkt, um feste Distanz zur Glasinnenkante zu erzeigen |
| 529 | Punkt, um feste Distanz zur Glasaußenkante zu erzeigen |
| 530 | Polygonal, Punkt ab dem das Glas 20mm einstehen soll |
| 531 | Polygonal, Punkt für Klotzung (senkrecht zum Glas) |
| 532 | Polygonal, Punkt für Klotzungslinie mit 531 |
| 550 | Drehpunkt für Rechteck, welches zu drehenden Profilbereich enthält |
| 551 | Eckpunkt vom Rechteck |
| 552 | Eckpunkt vom Rechteck |
| 560 | Einfügepunkt Wintergarten |
| 570 | Polygonal, Anfangspunkt für Berechnung der Schraubenlänge |
| 571 | Polygonal, Punkt für max. Schraubeneinstand |
| 579 | Info, ob dieses Profil von Wintergarten-Traufe/Rinne gedreht werden soll |
| 580 | Drehpunkt Wintergarten-Traufe/Rinne |
| 590 | Wintergarten, Zubehör-Distanzpunkt P0 |
| 591 | Wintergarten, Zubehör-Distanzpunkt P1 |
| 600 | Zeichnungskorrektur Gegenstück Aufsatzbänder |
| 740 | Glashalter für SG-Fassaden |
| 800 | Rollladen, Mitte Welle |
| 801 | Rollladen, Einfügepunkt Panzer |
| 802 | Rollladen, Einfügepunkt Endleiste |
| 803 | Rollladen, Einfügepunkt Dichtung für Endleiste |
| 804 | Rollladen, Einfügepunkt Bedienung |
| 810 | Rollladenkasten, Abschlussprofil innen |
| 811 | Rollladenkasten, Abschlussprofil außen |
| 820 | PVC-Stähle |
| 900 | Mitteldichtung |
| 910 | Fensterdichtung |
| 911 | Fensterdichtung 2 |
| 920 | Türdichtung |
| 940 | Halter SG aus GLL |
| 950 | Wetterschenkel |
| 970 | Aufsatzprofil Glasleisten innen |
| 971 | Aufsatzprofil Glasleisten außen |
| 980 | Kopplung, Drehpunkt |
| 981 | Streckpunkt Pfostentiefe, Position "Verbreiterbar" |
| 982 | Streckpunkt Glasleiste |
| 983 | Streckpunkt Bautiefe |
| 990 | Nullpunkt |
| 991 | Bezugspunkt Breite Glasdichtung |
| 995 | Aussteifung |
